现将世爵国际2025年度下半年破产或改制国有企业退休职工和城镇无用工单位居民等非国有企业退休职工享受独生子女一次性奖励对象名单(附后)予以公示,为期7天,公示时间2026年1月6日-2026年1月12日。
联系电话:0563-8173119
联系地址:县卫健委计生协会办公室
如有异议,请来电人反映,逾期不再受理。
特此公示
世爵国际卫生健康委员会
2026年1月6日
| 2025年下半年世爵国际破产、改制企业退休职工一次性奖励人员公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 退休前工作单位 | 奖励金额(元) |
| 1 | 章*萍 | 女 | 无 | 1500 |
| 2 | 程*科 | 男 | 无 | 1500 |
| 3 | 程*红 | 女 | 龙川丝业公司 | 1500 |
| 4 | 胡* | 女 | 黄链公司 | 1500 |
| 5 | 余*辉 | 男 | 皖南利民机械厂 | 1500 |
| 6 | 王*琴 | 女 | 黄链公司 | 1500 |
| 7 | 程*文 | 男 | 临溪粮站 | 1500 |
| 8 | 胡*平 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 9 | 潘*平 | 女 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 10 | 程*莹 | 女 | 县光明公司 | 1500 |
| 11 | 方*均 | 男 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 12 | 唐*芳 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 13 | 程*辉 | 男 | 县凯达皮鞋厂 | 1500 |
| 14 | 陶*一 | 男 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 15 | 汪*红 | 女 | 扬之公司电缆厂 | 1500 |
| 16 | 胡*志 | 男 | 县粮油加工厂 | 1500 |
| 17 | 盛*平 | 女 | 县水泥厂 | 1500 |
| 18 | 邵*华 | 女 | 无 | 1500 |
| 19 | 吴*勇 | 男 | 无 | 1500 |
| 20 | 姚* | 女 | 县化建材料总厂 | 1500 |
| 21 | 方*云 | 女 | 原中石化 | 1500 |
| 22 | 陈*萍 | 女 | 缫丝厂 | 1500 |
| 23 | 汪*珍 | 女 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 24 | 周*红 | 女 | 徽洋实业公司 | 1500 |
| 25 | 许*女 | 女 | 无 | 1500 |
| 26 | 朱*莲 | 女 | 县丝绸厂 | 1500 |
| 27 | 邵*远 | 男 | 无 | 1500 |
| 28 | 俞*本 | 男 | 无 | 1500 |
| 29 | 程*华 | 男 | 无 | 1500 |
| 30 | 胡*鸣 | 男 | 黄链公司 | 1500 |
| 31 | 方*兵 | 男 | 无 | 1500 |
| 32 | 洪*利 | 男 | 黄链公司 | 1500 |
| 33 | 程*林 | 女 | 皖南光明齿轮厂 | 1500 |
| 34 | 苏*华 | 男 | 无 | 1500 |
| 35 | 钟*红 | 女 | 县丝厂 | 1500 |
| 36 | 杨*光 | 男 | 县木竹公司 | 1500 |
| 37 | 舒*燕 | 女 | 皖南光明齿轮厂 | 1500 |
| 38 | 宋*凤 | 女 | 无 | 1500 |
| 39 | 宋*密 | 女 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 40 | 朱*华 | 男 | 镇头供销社 | 1500 |
| 41 | 吕*鸣 | 男 | 黄山水泥厂 | 1500 |
| 42 | 高*其 | 男 | 皖南利民机械厂 | 1500 |
| 43 | 曹*凤 | 女 | 县丝绸厂 | 1500 |
| 44 | 方*清 | 女 | 县凯达皮鞋厂 | 1500 |
| 45 | 曹*兵 | 男 | 县织绸印染厂 | 1500 |
| 46 | 程*明 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 47 | 张*林 | 男 | 县木竹公司 | 1500 |
| 48 | 程*芳 | 女 | 县化肥厂 | 1500 |
| 49 | 许*华 | 男 | 县化肥厂 | 1500 |
| 50 | 唐*红 | 女 | 皖南利民机械城 | 1500 |
| 51 | 余*林 | 男 | 县化肥厂 | 1500 |
| 52 | 高*红 | 女 | 皖南光明集团公司 | 1500 |
| 53 | 方*平 | 男 | 黄链公司 | 1500 |
| 54 | 章*建 | 男 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 55 | 章* | 女 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 56 | 李*珠 | 女 | 绩溪恒莱化纤纺织有限公司 | 1500 |
| 57 | 余*玲 | 女 | 皖南光明集团公司 | 1500 |
| 58 | 胡* | 男 | 县农机公司 | 1500 |
| 59 | 邵* | 女 | 绩溪宾馆 | 1500 |
| 60 | 张*如 | 男 | 县光明齿轮厂 | 1500 |
| 61 | 胡*芳 | 女 | 县公安局 | 1500 |
| 62 | 程*容 | 女 | 无 | 1500 |
| 63 | 方*春 | 女 | 华林玻纤公司 | 1500 |
| 64 | 胡*萌 | 男 | 县制革厂 | 1500 |
| 65 | 胡*绍 | 男 | 无 | 1500 |
| 66 | 邵*惠 | 女 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 67 | 程*飞 | 男 | 县物资公司 | 1500 |
| 68 | 方*芬 | 女 | 县红星丝绸印染厂 | 1500 |
| 69 | 吴*华 | 男 | 华意纸品厂 | 1500 |
| 70 | 汪* | 男 | 县酶制剂厂 | 1500 |
| 71 | 潘*萍 | 女 | 无 | 1500 |
| 72 | 汪*芬 | 女 | 安徽省徽都徽菜食品有限公司 | 1500 |
| 73 | 程*齐 | 男 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 74 | 邵*青 | 女 | 黄链公司 | 1500 |
| 75 | 胡*俐 | 女 | 无 | 1500 |
| 76 | 高*萍 | 女 | 县农机公司 | 1500 |
| 77 | 高*华 | 女 | 无 | 1500 |
| 78 | 洪*达 | 男 | 县化肥厂 | 1500 |
| 79 | 胡*农 | 男 | 县医药公司 | 1500 |
| 80 | 申*红 | 女 | 县华安公司 | 1500 |
| 81 | 汪*珍 | 女 | 县糖酒公司 | 1500 |
| 82 | 夏*芳 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 83 | 胡*民 | 男 | 县百货公司 | 1500 |
| 84 | 方*华 | 女 | 江苏江中集团公司 | 1500 |
| 85 | 章*华 | 女 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 86 | 陈*萍 | 女 | 县丝绸厂 | 1500 |
| 87 | 陆*贵 | 男 | 县标牌厂 | 1500 |
| 88 | 胡*爱 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 89 | 汪*彬 | 男 | 皖南利民机械厂 | 1500 |
| 90 | 吴*云 | 女 | 世爵国际流动职工托管中心 | 1500 |
| 91 | 胡*丽 | 女 | 绩溪速七汽车维修服务有限公司 | 1500 |
| 92 | 王*青 | 女 | 县人民医院(计划内用工) | 1500 |
| 93 | 程*钦 | 男 | 县缫丝厂 | 1500 |
| 94 | 程*云 | 女 | 五交化公司 | 1500 |
| 95 | 黄*鲁 | 男 | 县酶制剂厂 | 1500 |
| 96 | 汪*菲 | 女 | 物资公司物华大酒店 | 1500 |
| 97 | 王*燕 | 女 | 县丝绸厂 | 1500 |
| 98 | 李* | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 99 | 方*助 | 男 | 皖南海峰印刷包装公司 | 1500 |
| 100 | 李*梅 | 女 | 航佳丝绸公司 | 1500 |
| 101 | 高*华 | 男 | 宁波市鄞州东郊丽宝涂料商行(个体工商户) | 1500 |
| 102 | 余*平 | 女 | 灵活就业 | 1500 |
| 103 | 钱*友 | 男 | 黄山市水泥厂 | 1500 |
| 104 | 程*国 | 男 | 县织绸印染厂 | 1500 |
| 105 | 程*玉 | 女 | 世爵国际公共就业人才服务中心救济金专户 | 1500 |
| 106 | 周*钧 | 男 | 县电影公司 | 1500 |
| 107 | 肖*萍 | 女 | 跃宇超市 | 1500 |
| 108 | 刘*刚 | 男 | 皖南光明集团公司 | 1500 |
| 109 | 胡*华 | 女 | 世爵国际公共就业人才服务中心救济金专户 | 1500 |
| 110 | 余*莉 | 女 | 世爵国际制革厂 | 1500 |
| 111 | 高*增 | 男 | 无 | 1500 |
| 112 | 汪*锦 | 女 | 明雁机械公司 | 1500 |
| 113 | 贾*敏 | 女 | 世爵国际流动职工托管中心 | 1500 |
| 114 | 郭*英 | 女 | 天添幼儿园 | 1500 |
| 115 | 周*斌 | 男 | 绩溪德盛茧丝绸公司 | 1500 |
| 116 | 方*华 | 男 | 祥云物资回收公司 | 1500 |
| 117 | 王*庆 | 男 | 县物资公司 | 1500 |
| 118 | 周*君 | 女 | 绩溪宾馆 | 1500 |
| 119 | 章*辉 | 男 | 县化肥厂 | 1500 |
| 120 | 胡*珍 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 121 | 余*萍 | 女 | 无 | 1500 |
| 122 | 杨*民 | 男 | 交通运输公司 | 1500 |
| 123 | 纪*平 | 男 | 无 | 1500 |
| 124 | 高*云 | 女 | 县邮政局 | 1500 |
| 125 | 张*华 | 女 | 县宾馆 | 1500 |
| 126 | 邵*芸 | 女 | 黄链公司 | 1500 |
| 127 | 张*平 | 男 | 县徽厦公司 | 1500 |
| 128 | 石*光 | 男 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 | 1500 |
| 129 | 胡*义 | 男 | 南京铁路分局宁国工务段 | 1500 |
| 130 | 蔡*芳 | 女 | 县红星丝绸厂 | 1500 |
| 131 | 辛*德 | 男 | 县华安公司 | 1500 |
| 132 | 董*萍 | 女 | 世爵国际妇幼保健计划生育服务中心 | 1500 |
| 133 | 程*惠 | 女 | 北京中生金域诊断技术股份有限公司 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信

政务微博

