根据县政府办《关于印发〈世爵国际进一步完善和落实积极生育支持政策若干措施〉的通知》(绩政办〔2024〕27号)和县卫健委《关于印发〈世爵国际多孩家庭幼儿托育补助发放实施办法〉的通知》(绩卫健〔2024〕101号)要求,对户籍至少一方为我县的夫妻依法生育并户口登记在我县的二孩、三孩在我县普惠性托育机构入托3个月及以上的家庭给予定额托育费补助。经个人申报、村(社区)初审、乡镇复核、县卫健委审核确认,全县共有27户二孩、三孩家庭符合2025年度多孩家庭幼儿托育补助发放标准,现予以公示。
公示时间:2026年2月13日至2026年2月19日。在此期间,如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,可以书面或电话等形式向我单位反映。联系地址:世爵国际卫生健康委员会(徽山大道公共卫生服务中心三楼),联系电话:0563-8162275。
附件:世爵国际2025年度多孩家庭幼儿托育补助发放公示名单
世爵国际卫生健康委员会
2026年2月12日
| 附件 | |||||||||||||
|
2025年度世爵国际多孩家庭幼儿托育补助发放名单公示 |
|||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 男方基本信息 | 女方基本信息 | 夫妻共同生育子女数 | 入托子女基本信息 | 补助 金额 (元) | |||||||
| 姓名 | 出生 年月 | 户籍地 | 姓名 | 出生年月 | 户籍地 | 姓名 | 出生 年月 | 户籍地 | 入托机构 名称 | ||||
| 1 | 华阳镇 | 章*学 | 199407 | 华阳东山 | 胡*莉 | 199308 | 华阳东山 | 2 | 章*恒 | 202301 | 华阳东山 | 县幼儿园城隍街校区 | 500.00 |
| 2 | 华阳镇 | 章*文 | 198711 | 华阳杨柳 | 叶*岚 | 199201 | 华阳杨柳 | 2 | 章* | 202301 | 华阳杨柳 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 3 | 华阳镇 | 胡*军 | 198708 | 华阳来苏 | 汪*敏 | 198612 | 临溪 | 2 | 胡*睿 | 202302 | 华阳来苏 | 花花托育园 | 500.00 |
| 4 | 华阳镇 | 胡*涛 | 199601 | 华阳五龙 | 鲍*静 | 199506 | 浙江开化 | 2 | 胡*辰 | 202304 | 华阳五龙 | 县幼儿园城隍街校区 | 500.00 |
| 5 | 华阳镇 | 任*全 | 198609 | 扬溪镇 | 陈*倩 | 198802 | 华阳五龙 | 2 | 任*柠 | 202209 | 华阳五龙 | 花花托育园 | 500.00 |
| 6 | 华阳镇 | 王*昊 | 198312 | 泾县泾川 | 李*丽 | 198608 | 华阳凤灵 | 2 | 王*林 | 202304 | 华阳凤灵 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 7 | 华阳镇 | 彭*勇 | 198511 | 华阳凤灵 | 方*红 | 198706 | 瀛洲 | 2 | 彭*泽 | 202306 | 华阳凤灵 | 爱宝蓓托育园 | 500.00 |
| 8 | 华阳镇 | *风 | 198109 | 华阳霞涧 | 曹*玲 | 198312 | 华阳来苏 | 3 | 胡*意 | 202401 | 华阳霞涧花根 | 花花托育园 | 500.00 |
| 9 | 华阳镇 | 项*肖 | 198611 | 华阳霞涧 | 余*蓉 | 198907 | 华阳霞涧 | 2 | 项*语 | 202304 | 华阳霞涧花根 | 皖嫂托育园 | 500.00 |
| 10 | 华阳镇 | 熊*中 | 198601 |
湖南 常德 |
项*丹 | 199008 | 华阳霞涧 | 2 | 项*晗 | 202205 | 华阳霞涧朗坑 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 11 | 华阳镇 | *鑫 | 199207 | 华阳东山 | 邵*颖 | 199411 | 华阳凤灵 | 2 | 邵*琪 | 202109 | 华阳东山 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 12 | 华阳镇 | 刘*春 | 199611 | 华阳五龙 | 彭*春 | 200003 | 华阳五龙 | 2 | 刘*硕 | 202110 | 华阳五龙 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 13 | 华阳镇 | *君 | 198505 | 扬溪镇 | 周*霞 | 198808 | 华阳五龙 | 2 | 程*瑾 | 202207 | 华阳五龙 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 14 | 临溪镇 | 汪*新 | 198702 | 临溪镇 | 王*婷 | 198911 | 临溪镇 | 2 | 汪*瑶 | 202209 | 临溪镇 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 15 | 临溪镇 | 王*利 | 198908 | 临溪镇 | 曾*美 | 199110 | 临溪镇 | 2 | 王*涵 | 202209 | 临溪镇 | 县幼儿园雏英校区 | 500.00 |
| 16 | 临溪镇 | 胡*军 | 198709 | 临溪镇 | *园 | 198804 | 临溪镇 | 2 | 胡*芯 | 202211 | 临溪镇 | 花花托育园 | 500.00 |
| 17 | 长安镇 | *杰 | 198911 | 长安镇 | *婷 | 198911 | 临溪镇 | 2 | 冯*苒 | 202307 | 长安镇 | 县幼儿园城隍街校区 | 500.00 |
| 18 | 长安镇 | 叶*祺 | 199102 | 长安镇 | 吴*望 | 199102 | 华阳镇 | 2 | 吴*瑜 | 202210 | 长安镇 | 彩红贝贝托育园 | 500.00 |
| 19 | 长安镇 | *浪 | 198911 | 长安镇 | 程*华 | 199207 | 长安镇 | 2 | 洪*琳 | 202208 | 长安镇 | 爱宝蓓托育园 | 500.00 |
| 20 | 长安镇 | 洪*俊 | 199011 | 长安镇 | 朱*华 | 199110 | 长安镇 | 2 | 洪*瑞 | 202211 | 长安镇 | 彩红贝贝托育园 | 500.00 |
| 21 | 上庄镇 | 高*通 | 19906 | 上庄旺川 | 叶*媚 | 198901 | 浙江温州 | 2 | 高*叶 | 202201 | 上庄镇 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 22 | 板桥头乡 | *祺 | 198607 | 板桥头乡 | 汪*倩 | 199106 | 伏岭镇 | 2 | 陈*泽 | 202210 | 板桥头乡 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 23 | 金沙镇 | 池*军 | 197710 | 金沙镇 | *娟 | 198407 | 金沙镇 | 2 | 池*瑶 | 202301 | 金沙镇 | 优贝乐托育园 | 500.00 |
| 24 | 伏岭镇 | 章*健 | 199104 | 伏岭镇 | 黄*倩 | 199201 | 伏岭镇 | 2 | 黄*琪 | 202302 | 伏岭镇 | 花花托育园 | 500.00 |
| 25 | 家朋乡 | *敏 | 198703 | 家朋乡 | *秋 | 199408 | 长安镇 | 2 | 张*翰 | 202110 | 家朋乡 | 爱宝蓓托育园 | 500.00 |
| 26 | 荆州乡 | 胡*燕 | 199112 | 荆州乡 | 周*莲 | 199011 | 荆州乡 | 2 | 胡*聪 | 202209 | 荆州乡 | 荆州乡幼儿园托班 | 500.00 |
| 27 | 荆州乡 | 胡*冈 | 198607 | 荆州乡 | 汪*玲 | 198910 | 荆州乡 | 2 | 胡*果 | 202301 | 荆州乡 | 荆州乡幼儿园托班 | 500.00 |
| 总计 | 13500.00 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务微信

政务微博

